قائمة العملاء الجزئية لـ ASU
إسم الشركة | رقم النموذج | الكمية |
Vietnam Hanoi Gas Co., Ltd. | محطة فصل الهواء السائل KDON-1000Y/1000Y | 1 مجموعة |
شركة غاز بناء السفن فيتنام | KDON-1000Y/1000Y | 1 مجموعة |
P.T. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk Jambi – مشروع في إندونيسيا | KDON-1750/2000 | 1 مجموعة |
P.T. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk Perawang – مشروع في إندونيسيا | KDON-1750/2000(170Y) | 1 مجموعة |
التصدير إلى الهند | KDONAr-3500(110Y)/2500(75Y)/100Y | 1 مجموعة |
التصدير إلى باكستان | KDONAr-2000Y/1000Y/65Y | 1 مجموعة |
التصدير إلى ماليزيا | KDON-1000Y/1000Y | 1 مجموعة |
التصدير إلى اليمن | KDOAr-875Y/1000Y/25Y | 1 مجموعة |
شركة SMI السورية | KDONAr-4500(250Y)/400(50Y)/140Y | 1 مجموعة |
التصدير إلى سوريا | KDON-1250/32 | 1 مجموعة |
Malaysia SIBU OXYGEN SDN.BHD | KDON-350Y(/350Y) | 1 مجموعة |
التصدير إلى إيران | KDONAr-2400/3600/70Y | 1 مجموعة |
التصدير إلى الهند | KZON-600Y/3300Y | 1 مجموعة |
التصدير إلى المكسيك | KDOAr-2500/70Y | 1 مجموعة |
Semec Agencies Limited (نيجيريا) | KDON-400Y/(400Y) | 1 مجموعة |
Ghani gases Ltd (باكستان) | KZONAr-2600Y/400Y/85Y | 1 مجموعة |
Cryoinfra S.A de C.V (المكسيك) | تسييل النيتروجين و محطة فصل الهواء KZONAr-8000(1500Y)11600(13600Y)/280Y | 1 مجموعة |
التصدير إلى أرمينيا | KDOAr-550/12 | 1 مجموعة |
Iternational Trade & Industrial Technology ITRITEC GMBH (إيران) | KDONAr-7500/1360(60Y)/250Y | 1 مجموعة |
مصنع فولاذ BMM في الهند | 425TPD (عملية الضغط الداخلية) | 1 مجموعة |
مصنع فولاذ NECO في الهند | 340TPD (9920Nm’/h الأكسجين) | 1 مجموعة |
EIGL في الهند | 3900Y | 1 مجموعة |
Vietnam Messer Haiphong Industrial Gases Co.,Ltd. | صندوق البارد المسال YPON-5600/6000 |
قائمة مرجعية لمحطة ثاني أكسيد الكربون CO2
إسم الشركة | الحجم | المعيار التنفيذي | العلامة التجارية |
Fujian Zhisheng Chemical Co., Ltd. | 20kt/a | معيار الكوكا كولا، ISBT | |
Guangxi Liuhua Group Dali Gas Factory | 40kt/a | معيار الكوكا كولا، ISBT | |
Shandong Jinan Dongsheng Gas Co., Ltd. | 20kt/a | معيار الكوكا كولا، ISBT | |
Henan Datong Resource Products Co., Ltd. | 50kt/a | معيار الكوكا كولا، ISBT | |
Sinopec Sichuan Vinylon Works Group | 10kt/a | معيار الكوكا كولا، ISBT | Sinopec |
Qingdao Hengyuan Chemical Co,.Ltd. | 20kt/a | معيار الجودة فئة الطعام | |
Hubei Xinbite Gas Company | 20kt/a | معيار الجودة فئة الطعام | |
Shanxi Baoji Weitian Chemical Co,.Ltd. | 30kt/a | معيار الجودة فئة الطعام | |
Shanxi Fengxi Group | 30kt/a | معيار الكوكا كولا، ISBT | |
Shandong Weifang Haihua Group | 20kt/a | معيار الجودة فئة الطعام | |
Henan Yanshi Shuangjia Chemicals Co.,Ltd. | 10kt/a | معيار الجودة الصناعية | |
Shanghai Linde Carbon Dioxide Co., Ltd. | 35kt/a | معيار الكوكا كولا، ISBT | |
Yunnan Shenlong Huifeng Fertilizer Co. , Ltd. | 10kt/a | معيار الكوكا كولا، ISBT | |
Hebei Xinhua Co., Ltd. | 60kt/a | معيار الكوكا كولا، ISBT | |
Shanxi Dachuan Zhongtian Chemicals Co., Ltd. | 100kt/a | معيار الكوكا كولا، ISBT | |
Henan Pingdingshan Tianya Gas Co., Ltd. | 10kt/a | معيار الجودة فئة الطعام | |
Taixing Shenli Gas Co., Ltd. | 20kt/a | معيار الجودة فئة الطعام | |
Zhejiang Jinju Chemicals company | 60kt/a | معيار الكوكا كولا، ISBT | |
Yunnan Dexiong Chemical Co,. Ltd. | 10kt/a | معيار الكوكا كولا، ISBT | |
Gunagdong Shunning Glucose Pharmaceutical Co., Ltd. | 10kt/a | معيار الكوكا كولا، ISBT | |
Henan Qinyang Longwang Chemical Co., Ltd. | 30kt/a | معيار الكوكا كولا، ISBT | |
Henan Cangzhou Dadi Chemical | 20kt/a | معيار الجودة فئة الطعام | |
Sichuan Longchang Longqiao Chemicals company | 10kt/a | معيار الكوكا كولا، ISBT | |
Yunnan Yuxi Eshan Fertilizer Plant | 30kt/a | معيار الكوكا كولا، ISBT | |
Zhejiang Wenzhou Pingyang nitrogen Fertilizer Plant | 20kt/a | معيار الجودة فئة الطعام | |
Yunnan Yinhe Chemical Co., Ltd. | 10kt/a | معيار الكوكا كولا، ISBT | |
Henan Tianguan Alcohol Co., Ltd. | 20kt/a | معيار الجودة فئة الطعام | |
Hunan Anxiang Jindadi Chemical | 30kt/a | معيار الجودة فئة الطعام | |
Jiangsu Taixing Chemical | 50kt/a | معيار الجودة فئة الطعام | |
Huaneng Group Beijing Thermal Energy Co., Ltd. | 3kt/a | معيار الكوكا كولا، ISBT | مشروع الكربون المنخفض الأولمبي |
Guangdong Maoming Huayuan Gas Petrochemical Company | 50kt/a | معيار الكوكا كولا، ISBT | Sinopec |
Fujian Shaowu Fertilizer Plant | 30kt/a | معيار الكوكا كولا، ISBT | |
Fujian Haihui Chemical Co., Ltd. | 20kt/a | معيار الكوكا كولا، ISBT | |
Fujian Zhangping Chemical Co., Ltd. | 20kt/a | معيار الكوكا كولا، ISBT | |
Jiangsu Haiyang Wine Co., Ltd. | 30kt/a | معيار الكوكا كولا، ISBT | |
Hubei Shayang Qinjiang Chemical Co., Ltd. | 20kt/a | معيار الجودة فئة الطعام | |
Zhejiang Jiangshan City Hydrogen Peroxide Co., Ltd. | 30kt/a | معيار الكوكا كولا، ISBT | |
Shandong Hongda Biological Science and Technology Co. , Ltd. | 60kt/a | معيار الكوكا كولا، ISBT | |
Jiangxi Jinjiang Winery | 50kt/a | معيار الجودة فئة الطعام | |
Fujian Changqing Carbonated Beverage Company | 20kt/a | معيار الكوكا كولا، ISBT | |
Shanxi Tianyu Gas Co., Ltd. | 50kt/a | معيار الكوكا كولا، ISBT | |
Shandong Lianmeng Chemical Co., Ltd. | 50kt/a | معيار الكوكا كولا، ISBT | |
Lanzhou Yulong Gas Company | 30kt/a | معيار الكوكا كولا، ISBT | |
Huangshan Jinxinyuan Gas Company | 50kt/a | معيار الجودة فئة الطعام | |
Henan Xinxiang Xinlianxin Gas Company | 30kt/a | معيار الكوكا كولا، ISBT | |
Xinxiang Yongchang Chemical Co., Ltd. | 20kt/a | معيار الجودة فئة الطعام | |
Hebai Jinyuan Chemical Co., Ltd. | 50kt/a | معيار الجودة فئة الطعام | |
Huaneng Shanghai Dongkou No.2 Power Plant | 100kt/a | معيار الكوكا كولا، ISBT | مشروع تقليل الإنبعاثات و الحفاظ على الطاقة World Expo |
Ningbo Siming Chemical Company Co., Ltd. | 50kt/a | معيار الكوكا كولا، ISBT | |
CNOOC 36-1 LNG purification CO2 utilization project | 230kt/a | معيار الجودة فئة الطعام | |
Chongqing Tonghui Gas Company Co.,Ltd. | 60kt/a | معيار الكوكا كولا، ISBT | |
Henan Hongda Chemical Co.,Ltd. | 50kt/a | معيار الجودة الصناعية | |
Jiangxi Jinjiang Wine CompanyCo., Ltd. | 20kt/a | معيار الجودة فئة الطعام | |
Taizhou Bangfeng Co., Ltd. | 25kt/a | معيار الجودة فئة الطعام | |
Ningbo Wanshun Gas Company Co., Ltd. | 100kt/a | معيار الجودة فئة الطعام | |
Vietnam Dayue Alcohol Company | 20kt/a | معيار الجودة فئة الطعام | |
Shandong Yishui Alcohol Factory | 20kt/a | معيار الجودة فئة الطعام | |
Ningbo Wanlong Edible Alcohol Company Co., Ltd. | 20kt/a | معيار الجودة فئة الطعام | |
CNOOC Dongfang CO2 utilization Project | 300kt/a | معيار الجودة فئة الطعام | |
Nanning Xinsong Trading Company Co., Ltd. | 40kt/a | معيار الجودة فئة الطعام | |
Zhejiang Jinke H2O2 Company Co., Ltd. | 20kt/a | معيار الجودة فئة الطعام | |
Tianji Group Applied Chemical Industry Company Co., Ltd. | 40kt/a | معيار الجودة فئة الطعام | |
Anhui Jin Coal Jinlongyuan Chemical Company Co., Ltd. | 50kt/a | معيار الجودة فئة الطعام | |
Xinjiang Longjun Environmental Technology Company Co., Ltd. | 5kt/a | معيار الكوكا كولا | |
Jiangxi Changli Company Co., Ltd. | 20kt/a | معيار الجودة فئة الطعام | |
Inner Mongolia Gas Company | 20kt/a | معيار الكوكا كولا، ISBT | |
Shandong Yun Mine Guohong Chemical Company Co., Ltd. | 100kt/a | معيار الجودة فئة الطعام | |
CNOOC 34-1/35-1/35-2 Gas Field CO2 utilization Project | 300kt/a | معيار الجودة فئة الطعام | |
Tianjin Soda Ash Yongli Gas Co., Ltd. | 50kt/a | معيار الكوكا كولا، ISBT | |
Hebei Kaiyue Chemical Group | 100kt/a | معيار الجودة فئة الطعام | |
Anhui Haoyuan Chemical Group | 50kt/a | معيار الكوكا كولا، ISBT | |
Yulin Yunhua Green Engery Co., Ltd. | 30kt/a | معيار الجودة فئة الطعام | |
Guizhou Kailin Chemical Co.,Ltd. | 50kt/a | معيار الكوكا كولا، ISBT | |
Hebei Jiheng (Group) Fertilizer Co., Ltd. | 30kt/a | معيار الجودة فئة الطعام | |
Guangxi Hechi Chemical Corporation Co., Ltd. | 60kt/a | معيار الكوكا كولا، ISBT | |
Anhui Huaihua Chemical Corporation Co., Ltd. | 100kt/a | معيار الكوكا كولا، ISBT | |
Anhui Huaertai Chemical Corporation Co., Ltd. | 50kt/a | معيار الكوكا كولا، ISBT | |
Jin Coal Jizhou Yinhai Fertilizer Co., Ltd. | 50kt/a | معيار الكوكا كولا، ISBT | |
Hebei Dongguang Chemica lCo,. Ltd. | 50kt/a | معيار الكوكا كولا، ISBT | |
Shandong Haihua Hualong Nitramine Co., Ltd. | 70kt/a | معيار الكوكا كولا، ISBT | |
Jingmen Xinxing Energy Development Co., Ltd. | 40kt/a | معيار الكوكا كولا، ISBT | |
Hangzhou Oxygen Co., Ltd. | 200kt/a | معيار الكوكا كولا، ISBT | |
Xuzhou Huawei Chemical Products Co., Ltd. | 20kt/a | معيار الكوكا كولا، ISBT | |
Jingshan Huabei Chemical Co., Ltd. | 20kt/a | معيار الجودة الصناعية | |
Jilin Hangyang Boda Gas Co., Ltd. | 100kt/a | معيار الكوكا كولا، ISBT | |
Xiangyang Zedong Chemical Co., Ltd. | 50kt/a | معيار الكوكا كولا، ISBT | |
Yiyuan Yisheng Chemical Co., Ltd. | 20kt/a | معيار الجودة الصناعية | |
Tianjin Lianbo Chemical Co., Ltd. | 30kt/a | معيار الكوكا كولا، ISBT | |
Luzhou Group Yishui Chemical Co., Ltd. | 30kt/a | معيار الكوكا كولا، ISBT | |
Anhui Jinhe Industrial Co., Ltd. | 50kt/a | معيار الجودة فئة الطعام | |
Ningxia Deda Gas Technology Development Co., Ltd. | 200kt/a | معيار الجودة فئة الطعام | |
Dongying Shengxing Petrochemical Co., Ltd. | 20kt/a | معيار الجودة فئة الطعام | |
Zhejiang Changhai Biology Co., Ltd. | 10kt/a | معيار الجودة فئة الطعام | |
Kunming Shennong Gas Co., Ltd. | 20kt/a | معيار الجودة فئة الطعام | |
Anhui Liuguo Chemical Corporation Co., Ltd. | 200kt/a | معيار الجودة فئة الطعام | |
Xinxiang Tianguan CO2 Co., Ltd. | 30kt/a | معيار الجودة فئة الطعام | |
Guangxi Fusui Fenghua Wine Co., Ltd. | 20kt/a | معيار الجودة فئة الطعام | |
Shandong Hualu Hengsheng Group Co., Ltd. | 100kt/a | معيار الجودة فئة الطعام | |
مشاريع في الخارج: | |||
Messer | 100kt/a | معيار الجودة فئة الطعام | بعد المقارنة مع الإتحاد الهندسة و القليل من المزودين الصنيين. |
Duschanbe، طاجيكستان | 120kgs/h | معيار الجودة فئة الطعام | عن طريق حرق الوقود المحتوي على الكربون |
الهند | 2.5t/h | معيار الجودة فئة الطعام | محطة ثاني أكسيد الكربون CO2 من مصنع كيميائي |
فيتنام | 4t/h | معيار الجودة فئة الطعام | محطة إستعادة ثاني أكسيد الكربون CO2 من مصنع تقطير |
قائمة مرجعية لخزانات التخزين
إسم الشركة | رقم النموذج | الكمية |
Sichuan Mesier Gas Product Co., Ltd. | خزان 100m3/10kg | 1 |
BOC Taiwan Precision Gas (Chengdu) Co., Ltd. | خزان 10M3/10Kg | 1 |
Sichuan Mesier Gas Product Co., Ltd. | خزان 15m3/16kg | 3 |
Sichuan Mesier Gas Product Co., Ltd. | خزان 15m3/16kg | 1 |
BOC Shanghai Gas Industry Co., Ltd. | خزان 160m3/16kg | 1 |
BOC Shanghai Gas Industry Co., Ltd. | خزان 50m3/12kg | 1 |
No.511 of Fifth Institute of Aerospace Technique (Group) Company | خزان 20M3/8KG | 2 |
No.9 Institute of China Electron Technique (Group) Company | خزان 3.5m3/8kg | 1 |
Shanghai No.3 Steel Mesier Gas Product Co., Ltd. | خزان 100m3/8kg | 1 |
BOC Taiwan Precision Gas (Chengdu) Co., Ltd. | خزان 30M3/16Kg | 1 |
BOC Shanghai Gas Industry Co., Ltd. | خزان 50m3/8kg | 2 |
BOC Shanghai Gas Industry Co., Ltd. | خزان 5m3/12kg | 2 |
Taiyuan Steel (Group) BOC Gas Co., Ltd. | خزان 100m3/2kg | 2 |
Yunnan Mesier Gas Product Co., Ltd. | خزان 100m3/8kg | 1 |
Nanjing Yangtse Petrochemical BOC Gas Co., Ltd. | خزان 30m3/8kg | 1 |
No.29 Institute of China Electron Technique (Group) Company | خزان 10m3/8KG | 1 |
Xiang Steel Mesier Gas Product Co., Ltd. | خزان 15m3/8kg | 1 |
Xiang Steel Mesier Gas Product Co., Ltd. | خزان 100m3/2kg | 2 |
General Design Office of Fifth Institute of Aerospace Technique (Group) Company | خزان 3.5m3/8kg | 1 |
Shanghai Organic Chemistry Institute of CAS | خزان 3.5m3/8kg | 1 |
Ministry Industry Office (No.15 aerospace Institute Xicang Base) | خزان 30m3 | 1 |
Beijing Aerospace Test Technique Institute | خزان 1m3 | 1 |
Taiyuan Steel (Group) Co., Ltd . | خزان 30m3/8kg | 8 |
Shengpin Precesion Gas (Shanghai) Co., Ltd. | خزان 30m3/16kg | 1 |
CSIC-No.702 Institute | خزان 3.5m3/8KG | 1 |
Liquefaction Air Co., Ltd . | خزان 30m3/8kg | 2 |
Carbacid (CO2) Limited/ Kenya | خزان 50m3/25kgs | 2 |
BAKHRESA FOOD PRODUCTS LTD /Tanzania | شاحنة 15m3/22kgs | 3 |
M/S SULTAN OXYGEN | خزان 7M3/18kgs | 1 |
Shiraz Industrial gases co. | خزان 25M3/15kgs | 1 |
BIN HABIB (BD) OFFICE AND FACTORY | خزان 15M3/18kgs | 3 |
PT ANEKA KURNIA INDAH | 13M3/8kgs | 1 |
E.J VENTURES INC. | شاحنة 15M3/22kgs | 1 |
جدول الإنجازات على مشروع LNG
جدول الإنجازات على مشروع LNG | |||
S.N. | الوصف | عملية التسييل | المستخدمين |
1 | محطة تسييل الغاز الطبيعي 100000Nm3/d (المقاول الرئيسي) | عملية التسييل الدوراني عن طريق تبريد التوسيع بمرحلتين | Chengdu Yonglong LNG Company Co., Ltd. |
2 | محطة تسييل الغاز الطبيعي 200000 Nm3/d (المقاول الرئيسي) | عملية التسييل عن طريق نزع النيتروجين و دوران التبريد لتوسيع النيتروجين على مرحلتين | التصدير إلى بولندا |
3 | محطة تسييل الغاز الطبيعي 135000 Nm3/d (المقاول الرئيسي) | عملية التسييل عن طريق التبريد التوسع للمبرد المختلط N2-CH4 بالتبريد المسبق | Inner Mongolia Erdos Xinsheng Fuel Gas Technical Co., Ltd. |
4 | محطة تسييل الغاز الطبيعي 300000 Nm3/d (المقاول الرئيسي) | عملية التسييل عن طريق التبريد التوسيع للمبرد المختلط N2-CH4بالتبريد المسبق | Ningxia Yinchuan |
5 | عملية تقنية تسييل الغاز الطبيعي 2400000ton/a,3400000ton/a (بما في ذلك البحث و التطور) | عملية التسييل عن طريق التبريد و التبريد المسبق للمبرد المختلط | CNOOC North Pars project |
6 | محطة تسييل الغاز الطبيعي 600000 Nm3/d (المقاول الرئيسي) | عملية التسييل عن طريق تبريد المبرد المختلط | Inner Mongolia Erdos HangJinqi Xinsheng Natural Gas Co., Ltd. |
7 | محطة التسييل الطبيعي 1000000 Nm3/d (المقاول الرئيسي) | عملية التسييل عن طريق تبريد المبرد المختلط | Inner Mongolia Erdos Runhe Nature Gas Comprehensive Utilization Co., Ltd . |
8 | محطة تسييل الغاز الطبيعي 600000 Nm3/d (المقاول الرئيسي) | عملية التسييل عن طريق تبريد المبرد المختلط | Hangjinqi Hengdong Nature Gas Co.,Ltd . |
9 | محطة تسييل الغاز الطبيعي 1000000 Nm3/d EPC (المقاولات العامة) | عملية التسييل عن طريق تبريد المبرد المختلط | Hebei Zhangjiakou State Reserve LNG Limited |
10 | محطة تسييل الغاز الطبيعي 2000000 Nm3/d (المقاولات العامة) | عملية التسييل عن طريق تبريد المبرد المختلط | CNOOC Shanxi Weinan Nature Gas Co., Ltd . |
11 | محطة تسييل الغاز الطبيعي 270000Nm3/d (المقاول الرئيسي) | عملية التسييل عن طريق تبريد المبرد المختلط | Inner Mongolia Guoneng Nature Gas Company Limited by Shares |
12 | محطة تسييل الغاز الطبيعي 2000000Nm3/d (المقاول الرئيسي) | عملية التسييل عن طريق تبريد المبرد المختلط | Inner Mongolia Xingsheng Nature Gas Co., Ltd . |
13 | محطة LNG للتسييل الجزئي نوع الضغط التفاضلي 270000Nm3/d (المقاول الرئيسي) | عملية التسييل الجزئية مع نوع الضغط التفاضلي | Wuhan Zhongneng Fuel Gas Limited Company. |
14 | محطة تسييل الغاز الطبيعي 500000Nm3/d (المقاول الرئيسي) | عملية التسييل عن طريق تبريد المبرد المختلط | Jiangyin Tianhe Chemical Limited |
15 | محطة عملية تسييل الغاز الطبيعي 1000000Nm3/d | عملية التسييل عن طريق تبريد المبرد المختلط | Shanxin Yanchang Petroleum Group |
16 | محطة تسييل الغاز الطبيعي 500000Nm3/d (المقاول الرئيسي) | عملية التسييل عن طريق تبريد المبرد المختلط | Ningxia Yanchi |
17 | محطة تسييل الغاز الطبيعي1000000Nm3/d (المقاول الرئيسي) | عملية التسييل عن طريق تبريد المبرد المختلط | Shanxi Qingjian |
18 | مشروع 20000Nm3/h LNG بمحطة تسييل غاز الميثان العالي عن طريق المعالجة المُكثفة للغاز | عملية التسييل عن طريق تبريد المبرد المختلط | HeiLongjiangShuangYashan |
19 | مشروع 33000Nm3/h LNG عن طريق إنتاج الميثان من غاز فرن فحم الكوك | عملية التسييل عن طريق تبريد المبرد المختلط | Henan Anyang |